Asri Jaya, SE, MM
Ketua GKM Pascasarjana
Profil Singkat
Identitas Diri
| Nama Lengkap | Asri Jaya, SE, MM |
| NIDN / NBM | 0926088303 / 1086529 |
| Jabatan Fungsional | Lektor (III/d) |
| Tempat, Tanggal Lahir | Bangkeng Nunu, 26 Agustus 1983 |
| Unit Kerja | Universitas Muhammadiyah Makassar |
| Alamat Kantor | Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar |
| Kontak | Email: asrijaya@unismuh.ac.id HP: 085255887997 |
B. Riwayat Pendidikan
| Jenjang | Perguruan Tinggi | Jurusan | Lulus |
|---|---|---|---|
| S3 | UIN Alauddin Makassar | Ekonomi Islam | (Sementara) |
| S2 | Universitas Muhammadiyah Makassar | Manajemen Keuangan | 2010 |
| S1 | Universitas Muhammadiyah Makassar | Manajemen | 2006 |
Riwayat Pendidikan
Belum ada data pendidikan.
Mata Kuliah Diampu
Pelatihan Profesional
| Thn | Nama Pelatihan | Penyelenggara |
|---|---|---|
| 2023 | Certified Profesional Financial Planner | Esas Management |
| 2023 | Certified Islamic Investment Consultant | Esas Management |
| 2023 | Certified Editor Buku | Echa Progres |
| 2023 | Pelatihan Pendamping Halal | Halal Center Unismuh |
| 2023 | Program Pendidikan Berkelanjutan WPPE | P3MI |
| 2022 | Pelatihan Auditor Mutu Internal (AMI) | Majelis Dikti Litbang PP Muh |
| 2022 | Baitul Arqam Pimpinan dan Dosen | Majelis Pendidikan Kader |
| 2020 | Training of Trainers (ToT) Modul Pasar Modal Syariah | Otoritas Jasa Keuangan |
| 2019 | Sertifikasi Keahlian Wakil Perantara Pedagang Efek | TICMI |
| 2012 | Pelatihan & Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa | LKPP |
Pengalaman Mengajar (3 Tahun Terakhir)
- Manajemen Keuangan I & II
- Pasar Modal & Pasar Modal Syariah
- Lembaga Keuangan Syariah
- Manajemen Investasi
- Sistem Ekonomi Islam
- Manajemen Perbankan
- Pengantar Manajemen
Publikasi Ilmiah
Publikasi Karya Ilmiah
| Thn | Judul Karya | Penerbit / Jurnal |
|---|---|---|
| 2025 | Effectiveness of Using Candlestick Charts in Stock Investment: Evidence from Indonesia | Review of Integrative Business and Economics Research |
| 2025 | Unveiling Women's Role in Financial Decision-Making: Its Impact | Eurasian Business and Economics Perspectives |
| 2025 | Optimization of Stock Investment Strategy with The Fibonacci Retracement Method | Eduvest-Journal of Universal Studies |
| 2025 | Effectiveness of RSI and Bollinger Bands in Identifying Buy and Sell Signals | Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi |
| 2025 | Buku Referensi: Manajemen Investasi | PT Penerbit Qriset Indonesia |
| 2025 | Buku Ajar: Pasar Modal Syariah | Unismuh Press |
| 2024 | Prediksi Pergerakan Saham Menggunakan William Fraktal dan Moving Average | Jurnal Riset Ilmu Ekonomi |
| 2024 | Technology-mediated education for marginalized populations: financial literacy gap | Revenue Journal |
| 2024 | The Effect Of Investment Knowledge, Motivation, Capital On Students' Investment Interest | IJERFA |
| 2024 | Buku: Dasar Dasar Manajemen | CV. Karsa Cendekia |
| 2023 | Buku: Manajemen Keuangan Islam | PT Global Eksekutif Teknologi |
| 2023 | Buku: Digital Finance | Yayasan Cendikia Mulia Mandiri |
| 2023 | Buku: Ekonomi Syariah | Yayasan Cendikia Mulia Mandiri |
| 2022 | Analisis Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Perbankan | Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis |
| 2022 | Pasar Uang dalam Tinjauan Perspektif Islam | Indonesian Journal of Management Studies |
| 2022 | Buku: Belajar Investasi di Pasar Modal | CV. Bildung Nusantara |
| 2022 | Buku: Pengantar Kewirausahaan | PT Global Eksekutif Teknologi |
| 2021 | Corporate Action and Decision Making in Stock Transaction | Fostering Spirituality and Humanity |
| 2021 | Manajemen Sabar Menghadapi Musibah dalam Perspektif Al Qur’an | Jurnal Mirai Manajemen |
| 2020 | Does The Effect Free Cash Flow to Firm Performance | Jurnal Mirai Management |
| 2018 | Fundamental indicators analysis toward foreign exchange (forex) prediction | Prosiding CELSciTech 3 |
| 2017 | Pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga terhadap Penyaluran jumlah kredit | Jurnal Ilmu Sosial Amanah |
Pengabdian & Pengalaman
Pengabdian Kepada Masyarakat
| Thn | Kegiatan | Lokasi |
|---|---|---|
| 2025 | PKM Internasional: Investasi Saham Syariah (Bersama Mhs Al Azhar Kairo) | Mesir |
| 2025 | PKM Internasional: Pengelolaan Keuangan | Pulau Penang, Malaysia |
| 2023 | Sosialisasi “Bahaya Investasi Bodong” | Desa Panciro, Gowa |
| 2022 | Mewujudkan Desa Berkemajuan dengan menabung saham | UMS Rappang |
| 2021 | Sosialisasi dan Literasi Pasar Modal Syariah | 13 Desa di Sulsel |
| 2019 | Pelatihan Pengelolaan BUMDes | Kab. Banggai |
I. Organisasi & Penghargaan
- 2024: Pengurus Internastional Asociation Of Economic And Business
- 2022: Pengurus Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam
- 2022: Pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)
- 2022: Anggota Forum Manajemen Indonesia (FMI)
- 2021: Anggota Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)
- Penghargaan (2022): Dosen Tetap Yayasan dengan Masa Pengabdian 10 Tahun (LLDikti IX)
Karya & Inovasi
Belum ada data inovasi.